| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.520 | -0.230 | -1.957% | 6.57百万 | 27.06亿 | 72 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.530 | -0.030 | -1.923% | 1.71千万 | 68.03亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.620 | -0.070 | -1.897% | 6.28百万 | 11.85亿 | -- | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 2.590 | -0.050 | -1.894% | 4.20百万 | 19.08亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.590 | -0.030 | -1.852% | 2.88千万 | 35.28亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 7.280 | -0.130 | -1.754% | 1.29千万 | 12.33亿 | 8.4651 | 沪股通 # | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.290 | -0.040 | -1.717% | 5.19百万 | 18.61亿 | -- | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 7.780 | -0.130 | -1.643% | 1.33千万 | 21.32亿 | 389 | 沪股通 | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 7.330 | -0.120 | -1.611% | 1.84百万 | 36.40亿 | 91.625 | 沪股通 | |||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 10.250 | -0.140 | -1.347% | 9.69百万 | 16.74亿 | -- | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.590 | -0.060 | -1.290% | 2.53千万 | 31.59亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 6.500 | -0.070 | -1.065% | 6.51百万 | 20.84亿 | 100.3086 | 沪股通 # | |||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 1.900 | -0.020 | -1.042% | 9.69百万 | 32.05亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603789 | ST星光农机 | 4.860 | -0.050 | -1.018% | 7.42百万 | 12.77亿 | -- | ||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 2.930 | -0.030 | -1.014% | 1.63千万 | 9.47亿 | -- | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.060 | -0.010 | -0.935% | 2.77千万 | 19.35亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.810 | -0.090 | -0.909% | 2.77百万 | 9.72亿 | -- | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.260 | -0.010 | -0.787% | 1.48千万 | 20.39亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.340 | -0.010 | -0.741% | 1.24千万 | 54.31亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 26.230 | -0.190 | -0.719% | 3.38千万 | 83.70亿 | 24.7453 | 沪股通 # | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 19/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |