| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 2.670 | -0.100 | -3.610% | 9.16百万 | 12.16亿 | -- | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.700 | -0.100 | -3.571% | 1.96千万 | 18.17亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 1.900 | -0.070 | -3.553% | 1.20亿 | 81.63亿 | 52.0548 | 沪股通 | |||||||
| 600363 | ST联创光电 | 7.920 | -0.290 | -3.532% | 1.42亿 | 37.02亿 | 7.4717 | 沪股通 | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 46.560 | -1.680 | -3.483% | 2.10亿 | 144.49亿 | 105.0779 | 沪股通 # | |||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.450 | -0.050 | -3.333% | 1.34千万 | 16.98亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600735 | ST新华锦 | 4.670 | -0.150 | -3.112% | 1.72千万 | 20.51亿 | -- | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 6.670 | -0.210 | -3.052% | 1.90千万 | 16.37亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.330 | -0.070 | -2.917% | 5.75百万 | 10.54亿 | -- | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 4.880 | -0.140 | -2.789% | 5.10百万 | 20.09亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 5.300 | -0.150 | -2.752% | 3.90百万 | 23.63亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 11.710 | -0.310 | -2.579% | 1.72千万 | 44.03亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 3.500 | -0.090 | -2.507% | 1.01千万 | 13.40亿 | 79.1855 | 沪股通 | |||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 8.050 | -0.200 | -2.424% | 3.81百万 | 15.13亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.140 | -0.100 | -2.358% | 6.76百万 | 15.49亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.620 | -0.080 | -2.162% | 7.78百万 | 21.72亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.370 | -0.030 | -2.143% | 1.43千万 | 27.20亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.840 | -0.060 | -2.069% | 9.28百万 | 18.40亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688189 | ST南新制药 | 5.800 | -0.120 | -2.027% | 4.36百万 | 16.15亿 | -- | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 1.980 | -0.040 | -1.980% | 6.60百万 | 16.54亿 | 28.4483 | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 19/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |