| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000697 | ST炼石航空 | 9.880 | +0.200 | +2.066% | 9.53千万 | 63.22亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 4.760 | +0.200 | +4.386% | 1.39亿 | 69.14亿 | 119 | 深股通 | ||||||||
| 000908 | ST景峰医药 | 7.310 | +0.210 | +2.958% | 2.03亿 | 62.46亿 | 84.4111 | 深股通 | ||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | 4.620 | +0.220 | +5.000% | 8.06百万 | 46.21亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002868 | *ST绿康生化 | 37.980 | +0.230 | +0.609% | 2.79千万 | 40.39亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.630 | +0.240 | +1.305% | 5.94千万 | 87.98亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 13.550 | +0.240 | +1.803% | 4.26亿 | 70.08亿 | -- | |||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 14.810 | +0.280 | +1.927% | 2.66千万 | 21.34亿 | -- | |||||||||
| 002848 | *ST高斯贝尔 | 13.970 | +0.290 | +2.120% | 5.58千万 | 22.56亿 | -- | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 6.440 | +0.310 | +5.057% | 3.35千万 | 26.83亿 | -- | |||||||||
| 002647 | *ST仁东控股 | 9.360 | +0.320 | +3.540% | 1.65亿 | 91.78亿 | 26.7429 | |||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 13.280 | +0.320 | +2.469% | 3.36千万 | 13.12亿 | -- | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 7.700 | +0.370 | +5.048% | 1.65亿 | 81.15亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 23.390 | +0.400 | +1.740% | 6.44千万 | 22.99亿 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 37.000 | +0.410 | +1.121% | 2.33千万 | 14.98亿 | 86.6511 | |||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 9.920 | +0.470 | +4.974% | 3.16亿 | 29.80亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 10.780 | +0.820 | +8.233% | 3.20亿 | 65.48亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 121.730 | +5.800 | +5.003% | 10.80亿 | 235.92亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |