| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.380 | +0.050 | +0.441% | 9.27百万 | 15.64亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.720 | +0.060 | +1.639% | 1.51千万 | 28.76亿 | -- | ||||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 5.250 | +0.060 | +1.156% | 1.35千万 | 22.72亿 | -- | ||||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.690 | +0.060 | +1.296% | 3.36千万 | 52.77亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 12.060 | +0.060 | +0.500% | 2.66千万 | 16.80亿 | 201 | ||||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.080 | +0.060 | +0.855% | 8.77百万 | 19.12亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.960 | +0.060 | +0.759% | 4.05千万 | 29.05亿 | -- | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.840 | +0.070 | +2.527% | 4.32千万 | 55.03亿 | 124.0175 | 深股通 | |||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 2.580 | +0.070 | +2.789% | 8.33千万 | 27.73亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 6.190 | +0.070 | +1.144% | 2.66千万 | 13.15亿 | -- | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 3.840 | +0.080 | +2.128% | 1.54千万 | 13.31亿 | -- | ||||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 4.430 | +0.090 | +2.074% | 4.57千万 | 18.86亿 | -- | ||||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.800 | +0.100 | +2.703% | 3.60千万 | 17.22亿 | -- | ||||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 6.180 | +0.100 | +1.645% | 1.57千万 | 9.84亿 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 12.280 | +0.100 | +0.821% | 1.39千万 | 24.12亿 | -- | ||||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.280 | +0.110 | +2.638% | 6.72千万 | 41.45亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.760 | +0.110 | +4.151% | 8.29千万 | 26.38亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 5.020 | +0.130 | +2.658% | 2.09千万 | 21.03亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 6.780 | +0.130 | +1.955% | 1.57千万 | 17.07亿 | -- | ||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 5.980 | +0.140 | +2.397% | 1.73千万 | 31.77亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |