| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 8.800 | -0.260 | -2.870% | 3.53千万 | 51.45亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 4.140 | -0.250 | -5.695% | 1.58千万 | 17.57亿 | -- | ||||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 3.630 | -0.250 | -6.443% | 6.79千万 | 44.22亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 9.800 | -0.220 | -2.196% | 4.56百万 | 13.83亿 | -- | ||||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 5.560 | -0.220 | -3.806% | 9.29百万 | 14.84亿 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.260 | -0.200 | -5.780% | 5.04千万 | 26.69亿 | -- | ||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 13.980 | -0.200 | -1.410% | 8.51百万 | 22.13亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 4.720 | -0.190 | -3.870% | 2.28千万 | 12.81亿 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.080 | -0.190 | -3.030% | 4.22千万 | 44.94亿 | 32.3232 | 深股通 # | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 5.010 | -0.160 | -3.095% | 8.89百万 | 12.71亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 6.110 | -0.150 | -2.396% | 3.29千万 | 37.47亿 | 19.0938 | 深股通 | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.280 | -0.150 | -2.333% | 1.03千万 | 18.42亿 | 31.043 | ||||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 2.930 | -0.140 | -4.560% | 2.31千万 | 8.03亿 | -- | ||||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.170 | -0.130 | -10.000% | 1.38千万 | 18.53亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 2.840 | -0.130 | -4.377% | 1.61千万 | 15.07亿 | 47.2546 | ||||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 3.940 | -0.130 | -3.194% | 1.27千万 | 12.56亿 | -- | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 2.800 | -0.120 | -4.110% | 9.41百万 | 22.90亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 5.760 | -0.120 | -2.041% | 2.11千万 | 50.16亿 | 29.7828 | 深股通 | |||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 3.390 | -0.120 | -3.419% | 1.89千万 | 15.67亿 | -- | ||||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 3.420 | -0.120 | -3.390% | 3.90千万 | 35.19亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |