| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300561 | *ST汇金科技 | 11.310 | -2.830 | -20.014% | 2.54亿 | 34.09亿 | -- | |||||||||
| 003004 | *ST声迅股份 | 28.110 | -0.490 | -1.713% | 1.16千万 | 19.66亿 | -- | |||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 8.650 | -0.440 | -4.840% | 9.25千万 | 23.98亿 | 87.1098 | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 26.420 | -0.410 | -1.528% | 4.11千万 | 75.11亿 | -- | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 7.930 | -0.390 | -4.688% | 2.15亿 | 23.84亿 | 34.5835 | |||||||||
| 002731 | ST萃华珠宝 | 7.030 | -0.370 | -5.000% | 1.89亿 | 16.99亿 | 8.2706 | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 11.080 | -0.340 | -2.977% | 1.62亿 | 69.05亿 | 16.058 | 深股通 | ||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 17.000 | -0.310 | -1.791% | 4.30百万 | 13.52亿 | -- | |||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 11.160 | -0.300 | -2.618% | 4.98千万 | 23.87亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 9.020 | -0.270 | -2.906% | 3.33千万 | 17.26亿 | -- | |||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.920 | -0.210 | -2.583% | 2.00千万 | 24.15亿 | -- | |||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.610 | -0.200 | -2.561% | 3.92千万 | 20.68亿 | -- | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 5.520 | -0.190 | -3.327% | 4.84千万 | 30.29亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 3.350 | -0.180 | -5.099% | 4.21千万 | 4.46亿 | -- | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.090 | -0.180 | -2.476% | 4.80千万 | 26.74亿 | -- | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.660 | -0.160 | -1.814% | 2.31千万 | 24.77亿 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 13.850 | -0.130 | -0.930% | 1.59千万 | 19.57亿 | -- | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 4.520 | -0.130 | -2.796% | 1.27千万 | 9.32亿 | -- | |||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 5.080 | -0.130 | -2.495% | 4.02千万 | 24.75亿 | 72.5714 | 深股通 # | ||||||||
| 300506 | ST名家汇 | 4.430 | -0.130 | -2.851% | 3.22千万 | 33.50亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |