| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 1.640 | -0.180 | -9.890% | 1.03亿 | 21.54亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 3.770 | -0.160 | -4.071% | 7.61百万 | 44.16亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 4.180 | -0.160 | -3.687% | 5.17百万 | 15.62亿 | -- | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.040 | -0.160 | -7.273% | 5.54千万 | 33.72亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 5.300 | -0.150 | -2.752% | 3.90百万 | 23.63亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600735 | ST新华锦 | 4.670 | -0.150 | -3.112% | 1.72千万 | 20.51亿 | -- | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 10.250 | -0.140 | -1.347% | 9.69百万 | 16.74亿 | -- | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 4.880 | -0.140 | -2.789% | 5.10百万 | 20.09亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 7.780 | -0.130 | -1.643% | 1.33千万 | 21.32亿 | 389 | 沪股通 | |||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 7.280 | -0.130 | -1.754% | 1.29千万 | 12.33亿 | 8.4651 | 沪股通 # | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 20.000 | -0.120 | -0.596% | 1.98亿 | 310.49亿 | 17.5439 | 沪股通 | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 7.330 | -0.120 | -1.611% | 1.84百万 | 36.40亿 | 91.625 | 沪股通 | |||||||
| 688189 | ST南新制药 | 5.800 | -0.120 | -2.027% | 4.36百万 | 16.15亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.140 | -0.100 | -2.358% | 6.76百万 | 15.49亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 2.670 | -0.100 | -3.610% | 9.16百万 | 12.16亿 | -- | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.700 | -0.100 | -3.571% | 1.96千万 | 18.17亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 3.500 | -0.090 | -2.507% | 1.01千万 | 13.40亿 | 79.1855 | 沪股通 | |||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 0.890 | -0.090 | -9.184% | 3.46千万 | 4.37亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.810 | -0.090 | -0.909% | 2.77百万 | 9.72亿 | -- | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.620 | -0.080 | -2.162% | 7.78百万 | 21.72亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 19/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |