| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 49.270 | -2.360 | -4.571% | 3.36千万 | 39.41亿 | 120.7598 | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 46.560 | -1.680 | -3.483% | 2.10亿 | 144.49亿 | 105.0779 | 沪股通 # | ||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 16.700 | -0.830 | -4.735% | 1.40千万 | 22.75亿 | -- | |||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 9.780 | -0.610 | -5.871% | 1.80千万 | 10.77亿 | -- | |||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 9.520 | -0.540 | -5.368% | 3.23亿 | 132.85亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 7.860 | -0.510 | -6.093% | 1.73千万 | 14.27亿 | 43.6667 | 沪股通 # | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 4.390 | -0.490 | -10.041% | 7.68千万 | 21.16亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 3.190 | -0.470 | -12.842% | 9.85千万 | 20.58亿 | -- | 沪股通 # | ||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 5.760 | -0.370 | -6.036% | 1.47千万 | 15.53亿 | -- | |||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 6.910 | -0.340 | -4.690% | 5.10千万 | 42.53亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 11.710 | -0.310 | -2.579% | 1.72千万 | 44.03亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600363 | ST联创光电 | 7.920 | -0.290 | -3.532% | 1.42亿 | 37.02亿 | 7.4717 | 沪股通 | ||||||
| 600302 | ST标准股份 | 5.040 | -0.230 | -4.364% | 1.21千万 | 18.23亿 | -- | |||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.520 | -0.230 | -1.957% | 6.57百万 | 27.06亿 | 72 | |||||||
| 600818 | ST中路股份 | 6.670 | -0.210 | -3.052% | 1.90千万 | 16.37亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 8.050 | -0.200 | -2.424% | 3.81百万 | 15.13亿 | -- | |||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 2.750 | -0.190 | -6.463% | 1.50千万 | 18.33亿 | -- | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 4.320 | -0.190 | -4.213% | 5.25千万 | 31.55亿 | -- | |||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 26.230 | -0.190 | -0.719% | 3.38千万 | 83.70亿 | 24.7453 | 沪股通 # | ||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.540 | -0.180 | -4.839% | 7.43千万 | 53.46亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 19/11/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |