| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 8.150 | -0.040 | -0.488% | 1.13千万 | 19.94亿 | -- | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 8.160 | +0.030 | +0.369% | 6.46千万 | 21.36亿 | 19.9024 | ||||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 8.160 | +0.100 | +1.241% | 5.02千万 | 15.91亿 | -- | ||||||||||
| 000609 | ST中迪投资 | 8.360 | -0.120 | -1.415% | 4.98千万 | 24.68亿 | -- | ||||||||||
| 300096 | ST易联众 | 8.540 | +0.090 | +1.065% | 6.46千万 | 36.34亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 8.650 | -0.440 | -4.840% | 9.25千万 | 23.98亿 | 87.1098 | ||||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.660 | -0.160 | -1.814% | 2.31千万 | 24.77亿 | -- | ||||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 8.750 | +0.100 | +1.156% | 4.75千万 | 31.21亿 | 291.6667 | 深股通 # | |||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 9.020 | -0.270 | -2.906% | 3.33千万 | 17.26亿 | -- | ||||||||||
| 002647 | *ST仁东控股 | 9.360 | +0.320 | +3.540% | 1.65亿 | 91.78亿 | 26.7429 | ||||||||||
| 000697 | ST炼石航空 | 9.880 | +0.200 | +2.066% | 9.53千万 | 63.22亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 9.920 | +0.470 | +4.974% | 3.16亿 | 29.80亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 10.000 | +0.040 | +0.402% | 1.59千万 | 32.78亿 | -- | ||||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 10.780 | +0.820 | +8.233% | 3.20亿 | 65.48亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 11.080 | -0.340 | -2.977% | 1.62亿 | 69.05亿 | 16.058 | 深股通 | |||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 11.160 | -0.300 | -2.618% | 4.98千万 | 23.87亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300561 | *ST汇金科技 | 11.310 | -2.830 | -20.014% | 2.54亿 | 34.09亿 | -- | ||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 12.020 | +0.020 | +0.167% | 2.44千万 | 18.78亿 | -- | ||||||||||
| 300052 | ST中青宝 | 12.560 | -0.100 | -0.790% | 7.49千万 | 33.15亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 13.140 | +0.090 | +0.690% | 3.10千万 | 25.84亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |