代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
000793 | ST华闻集团 | ![]() | 2.640 | +0.050 | +1.931% | 4.83千万 | 50.79亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000820 | *ST神雾节能 | ![]() | 2.770 | -0.030 | -1.071% | 8.19百万 | 8.32亿 | -- | |||||||||
300152 | ST新动力 | ![]() | 2.800 | -0.060 | -2.098% | 8.86千万 | 20.38亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
002211 | ST宏达新材 | ![]() | 2.840 | +0.030 | +1.068% | 1.11千万 | 12.15亿 | -- | |||||||||
002528 | ST英飞拓 | ![]() | 2.870 | 0.000 | 0.000% | 3.61千万 | 30.13亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002305 | *ST南国置业 | ![]() | 2.940 | +0.140 | +5.000% | 1.47亿 | 48.55亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002231 | *ST奥维通信 | ![]() | 2.990 | 0.000 | 0.000% | 2.38千万 | 8.82亿 | -- | |||||||||
002586 | *ST围海股份 | ![]() | 3.010 | 0.000 | 0.000% | 1.08千万 | 27.00亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000903 | ST云内动力 | ![]() | 3.040 | -0.010 | -0.328% | 1.53亿 | 58.57亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002425 | ST凯撒文化 | ![]() | 3.040 | +0.050 | +1.672% | 2.87千万 | 28.59亿 | -- | 深股通 | ||||||||
300159 | *ST新研股份 | ![]() | 3.070 | -0.070 | -2.229% | 1.01亿 | 46.22亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
000615 | *ST奥园美谷 | ![]() | 3.120 | +0.070 | +2.295% | 3.62千万 | 23.26亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000972 | *ST中基健康 | ![]() | 3.220 | +0.010 | +0.312% | 3.62千万 | 24.76亿 | -- | |||||||||
000669 | ST金鸿控股 | ![]() | 3.240 | -0.140 | -4.142% | 9.83千万 | 23.00亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000609 | ST中迪投资 | ![]() | 3.260 | +0.080 | +2.516% | 1.97千万 | 9.26亿 | -- | |||||||||
002822 | ST中装建设 | ![]() | 3.420 | +0.030 | +0.885% | 1.55千万 | 20.00亿 | -- | |||||||||
002168 | *ST惠程科技 | ![]() | 3.650 | +0.170 | +4.885% | 4.71千万 | 27.29亿 | -- | 深股通 | ||||||||
300225 | *ST金力泰 | ![]() | 3.650 | +0.010 | +0.275% | 2.46千万 | 17.26亿 | 52.1429 | 深股通 # | ||||||||
002620 | ST瑞和股份 | ![]() | 3.860 | +0.070 | +1.847% | 2.04千万 | 11.95亿 | -- | 深股通 | ||||||||
300020 | ST银江技术 | ![]() | 3.880 | 0.000 | 0.000% | 4.86千万 | 29.75亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/08/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |