| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 0.990 | -0.050 | -4.808% | 77.80万 | 3.23亿 | 33 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.340 | -0.030 | -2.190% | 3.95千万 | 126.77亿 | 134 | 深股通 | ||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.370 | -0.010 | -0.725% | 5.13千万 | 105.02亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.640 | -0.030 | -1.796% | 6.45千万 | 26.97亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002630 | ST华西能源 | 1.880 | -0.100 | -5.051% | 9.32千万 | 20.40亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 1.890 | +0.020 | +1.070% | 5.89千万 | 20.80亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.100 | 0.000 | 0.000% | 3.14千万 | 21.89亿 | -- | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.180 | -0.010 | -0.457% | 2.30千万 | 37.98亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.290 | -0.080 | -3.376% | 4.83千万 | 16.89亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.330 | -0.040 | -1.688% | 4.89千万 | 34.17亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.500 | -0.070 | -2.724% | 3.28千万 | 26.37亿 | -- | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.530 | -0.070 | -2.692% | 5.80千万 | 49.93亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 2.540 | +0.110 | +4.527% | 1.19亿 | 19.78亿 | -- | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.540 | -0.080 | -3.053% | 5.97千万 | 25.96亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.620 | -0.060 | -2.239% | 4.76千万 | 45.41亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.750 | -0.020 | -0.722% | 1.85千万 | 48.53亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.820 | +0.130 | +4.833% | 7.59千万 | 52.75亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.910 | -0.030 | -1.020% | 3.81千万 | 58.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | 2.920 | +0.040 | +1.389% | 3.23千万 | 29.65亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.970 | -0.020 | -0.669% | 3.07千万 | 48.90亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |