| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 4.710 | -0.100 | -2.079% | 1.95千万 | 10.34亿 | -- | ||||||||||
| 300165 | ST天瑞仪器 | 4.400 | -0.100 | -2.222% | 2.08千万 | 18.92亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.080 | -0.080 | -2.532% | 1.84千万 | 13.67亿 | -- | ||||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.560 | -0.050 | -3.106% | 5.78千万 | 26.00亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.840 | -0.020 | -0.518% | 1.93千万 | 13.49亿 | -- | ||||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.580 | -0.090 | -3.371% | 3.54千万 | 46.78亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.050 | -0.380 | -4.508% | 1.52亿 | 23.67亿 | -- | ||||||||||
| 000909 | ST数源科技 | 5.360 | -0.110 | -2.011% | 6.92百万 | 23.94亿 | -- | ||||||||||
| 002388 | ST新亚制程 | 5.430 | -0.290 | -5.070% | 1.09亿 | 28.96亿 | -- | ||||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.160 | +0.090 | +4.348% | 7.11千万 | 14.75亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300376 | ST易事特 | 6.040 | -0.130 | -2.107% | 1.29亿 | 143.60亿 | 75.5 | 深股通 # | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | 7.580 | +0.130 | +1.745% | 4.93千万 | 32.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.150 | +0.060 | +2.871% | 9.28千万 | 35.14亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300097 | ST智云股份 | 6.530 | -0.150 | -2.246% | 4.12千万 | 18.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | 5.560 | -0.100 | -1.767% | 1.40千万 | 26.65亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002581 | ST未名医药 | 7.130 | -0.020 | -0.280% | 2.53千万 | 28.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.850 | -0.150 | -5.000% | 1.46亿 | 59.65亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.580 | -0.070 | -1.918% | 1.99千万 | 28.68亿 | -- | ||||||||||
| 300716 | ST泉为科技 | 9.700 | -0.480 | -4.715% | 2.03千万 | 16.29亿 | -- | ||||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 6.070 | -0.120 | -1.939% | 3.38千万 | 22.76亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |