| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | 2.920 | +0.040 | +1.389% | 3.23千万 | 29.65亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 3.350 | -0.180 | -5.099% | 4.21千万 | 4.46亿 | -- | ||||||||||
| 003004 | *ST声迅股份 | 28.110 | -0.490 | -1.713% | 1.16千万 | 19.66亿 | -- | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.630 | +0.240 | +1.305% | 5.94千万 | 87.98亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 5.250 | -0.010 | -0.190% | 4.63千万 | 22.62亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 8.160 | +0.100 | +1.241% | 5.02千万 | 15.91亿 | -- | ||||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 4.520 | -0.130 | -2.796% | 1.27千万 | 9.32亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.360 | -0.010 | -0.297% | 1.66千万 | 31.18亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 22.240 | +0.020 | +0.090% | 2.38千万 | 31.80亿 | -- | ||||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 26.420 | -0.410 | -1.528% | 4.11千万 | 75.11亿 | -- | ||||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 6.160 | -0.100 | -1.597% | 5.35千万 | 71.28亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 4.760 | +0.200 | +4.386% | 1.39亿 | 69.14亿 | 119 | 深股通 | |||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 11.160 | -0.300 | -2.618% | 4.98千万 | 23.87亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 12.020 | +0.020 | +0.167% | 2.44千万 | 18.78亿 | -- | ||||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 4.450 | -0.080 | -1.766% | 1.45千万 | 7.47亿 | -- | ||||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.040 | -0.040 | -0.980% | 2.89千万 | 31.99亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 3.040 | 0.000 | 0.000% | 1.64千万 | 20.57亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 6.440 | +0.310 | +5.057% | 3.35千万 | 26.83亿 | -- | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.610 | -0.200 | -2.561% | 3.92千万 | 20.68亿 | -- | ||||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.060 | -0.010 | -0.326% | 4.46千万 | 56.24亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |