| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 0.990 | -0.050 | -4.808% | 43.80万 | 3.23亿 | 33 | |||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.500 | -0.010 | -0.222% | 4.44百万 | 23.63亿 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 36.250 | -0.340 | -0.929% | 5.78百万 | 14.98亿 | 84.8946 | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 13.440 | +0.130 | +0.977% | 2.37亿 | 70.08亿 | -- | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 8.180 | -0.010 | -0.122% | 5.44百万 | 19.94亿 | -- | |||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | 5.060 | +0.010 | +0.198% | 7.36百万 | 37.73亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.830 | -0.050 | -1.289% | 9.80百万 | 29.93亿 | -- | |||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 2.510 | +0.080 | +3.292% | 5.11千万 | 19.78亿 | -- | |||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 7.810 | -0.120 | -1.513% | 1.87千万 | 25.64亿 | -- | |||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.360 | +0.010 | +0.136% | 3.79百万 | 14.39亿 | -- | |||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.960 | -0.170 | -2.091% | 6.78百万 | 24.15亿 | -- | |||||||||
| 002647 | *ST仁东控股 | 8.930 | -0.110 | -1.217% | 4.19千万 | 91.78亿 | 25.5143 | |||||||||
| 003032 | *ST传智教育 | 6.200 | -0.080 | -1.274% | 7.40百万 | 17.35亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.520 | -0.120 | -0.880% | 7.33百万 | 18.24亿 | -- | |||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 9.070 | -0.220 | -2.368% | 1.75千万 | 17.26亿 | -- | |||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.670 | -0.020 | -0.743% | 1.37千万 | 52.75亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 9.910 | -0.050 | -0.502% | 6.63百万 | 32.78亿 | -- | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.170 | -0.020 | -0.913% | 9.35百万 | 37.98亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002693 | *ST双成药业 | 8.030 | -0.040 | -0.496% | 1.82千万 | 33.17亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 23.630 | +0.640 | +2.784% | 3.53千万 | 22.99亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 10:29 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |