代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
600608 | *ST上海科技 | ![]() | 3.920 | +0.050 | +1.292% | 7.70百万 | 12.32亿 | -- | |||||
603721 | *ST中广天择 | ![]() | 20.010 | +0.090 | +0.452% | 2.83千万 | 25.90亿 | -- | |||||
603389 | *ST亚振家居 | ![]() | 23.680 | +1.130 | +5.011% | 1.05千万 | 59.25亿 | -- | |||||
603388 | *ST元成股份 | ![]() | 2.410 | -0.080 | -3.213% | 3.64千万 | 8.11亿 | -- | |||||
600193 | *ST创兴资源 | ![]() | 4.170 | +0.180 | +4.511% | 8.62千万 | 16.97亿 | -- | 沪股通 | ||||
600421 | *ST华嵘控股 | ![]() | 6.110 | +0.030 | +0.493% | 1.24千万 | 11.89亿 | -- | |||||
600360 | *ST华微电子 | ![]() | 8.560 | -0.120 | -1.382% | 2.06亿 | 83.35亿 | 65.8462 | 沪股通 | ||||
603813 | *ST原尚股份 | ![]() | 15.820 | +0.110 | +0.700% | 5.56百万 | 14.13亿 | -- | |||||
603838 | *ST四通股份 | ![]() | 5.840 | +0.040 | +0.690% | 7.62百万 | 18.56亿 | -- | |||||
600636 | *ST国新文化 | ![]() | 8.300 | -0.040 | -0.480% | 2.26千万 | 36.58亿 | -- | 沪股通 | ||||
600892 | *ST大晟文化 | ![]() | 2.970 | +0.010 | +0.338% | 2.46千万 | 16.56亿 | -- | |||||
688511 | *ST天微电子 | ![]() | 22.750 | -1.040 | -4.372% | 1.07亿 | 24.46亿 | -- | |||||
605081 | *ST太和水 | ![]() | 12.320 | -0.140 | -1.124% | 1.18千万 | 14.11亿 | -- | |||||
600696 | *ST岩石股份 | ![]() | 5.740 | +0.270 | +4.936% | 4.04千万 | 18.30亿 | -- | 沪股通 | ||||
600777 | *ST新潮能源 | ![]() | 4.020 | -0.140 | -3.365% | 2.14亿 | 264.83亿 | 13.4313 | 沪股通 | ||||
603789 | *ST星光农机 | ![]() | 5.310 | +0.050 | +0.951% | 1.33千万 | 13.68亿 | -- | |||||
603268 | *ST松发股份 | ![]() | 47.290 | -0.390 | -0.818% | 5.46千万 | 59.20亿 | -- | |||||
603843 | *ST正平股份 | ![]() | 2.800 | +0.030 | +1.083% | 7.12千万 | 19.38亿 | -- | |||||
600200 | *ST江苏吴中 | ![]() | 1.240 | -0.070 | -5.344% | 2.09千万 | 9.31亿 | 12.4 | 沪股通 | ||||
603398 | *ST沐邦高科 | ![]() | 5.260 | +0.240 | +4.781% | 1.88亿 | 21.77亿 | -- | 沪股通 | ||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 01/08/2025 16:30 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |