| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.570 | 0.000 | 0.000% | 1.65千万 | 28.05亿 | -- | ||||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 4.300 | -0.100 | -2.273% | 7.33千万 | 28.14亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 1.640 | -0.050 | -2.959% | 1.52千万 | 28.72亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.080 | -0.020 | -1.818% | 4.92千万 | 28.93亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.810 | -0.050 | -1.748% | 1.76千万 | 29.83亿 | 29.1192 | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.530 | -0.030 | -1.923% | 2.15千万 | 29.96亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.340 | -0.050 | -2.092% | 8.34百万 | 30.50亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 1.850 | -0.030 | -1.596% | 7.63百万 | 30.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 1.740 | -0.030 | -1.695% | 1.79千万 | 30.70亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 5.160 | -0.060 | -1.149% | 2.28千万 | 30.82亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 3.420 | -0.120 | -3.390% | 3.90千万 | 35.19亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.170 | -0.090 | -2.761% | 4.78千万 | 35.68亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 4.820 | -0.290 | -5.675% | 8.25千万 | 36.56亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 6.110 | -0.150 | -2.396% | 3.29千万 | 37.47亿 | 19.0938 | 深股通 | |||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.410 | -0.050 | -3.425% | 4.04千万 | 37.47亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.060 | 0.000 | 0.000% | 2.24千万 | 37.58亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 5.860 | -0.440 | -6.984% | 1.31亿 | 41.43亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 6.180 | +0.230 | +3.866% | 1.03亿 | 41.88亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 4.680 | -0.110 | -2.296% | 3.07千万 | 42.62亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 3.630 | -0.250 | -6.443% | 6.79千万 | 44.22亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |