| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.410 | +0.030 | +1.261% | 4.02千万 | 34.32亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 3.960 | -0.090 | -2.222% | 1.19亿 | 34.55亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.130 | +0.050 | +2.404% | 4.09千万 | 35.35亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.800 | 0.000 | 0.000% | 6.95百万 | 35.74亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.090 | +0.010 | +0.481% | 5.40千万 | 36.07亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.970 | +0.050 | +2.604% | 2.72千万 | 36.87亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.890 | -0.050 | -1.701% | 7.94千万 | 37.60亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.370 | 0.000 | 0.000% | 9.79百万 | 38.44亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.430 | -0.110 | -1.682% | 5.40千万 | 38.62亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 5.900 | 0.000 | 0.000% | 1.02亿 | 38.80亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.490 | 0.000 | 0.000% | 5.49千万 | 39.18亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 13.030 | 0.000 | 0.000% | 3.04千万 | 39.25亿 | -- | ||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.760 | +0.040 | +1.075% | 4.63千万 | 40.71亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.280 | +0.110 | +2.638% | 6.72千万 | 41.45亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.900 | 0.000 | 0.000% | 5.27千万 | 42.21亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.650 | -0.010 | -0.602% | 5.68千万 | 42.60亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.280 | -0.010 | -0.137% | 2.63千万 | 43.64亿 | 22.75 | 深股通 | |||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 6.680 | -0.170 | -2.482% | 1.68亿 | 43.81亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.220 | -0.040 | -0.639% | 2.29千万 | 44.87亿 | 33.0675 | 深股通 # | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.300 | +0.030 | +2.362% | 2.89千万 | 45.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |