| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.180 | -0.010 | -0.193% | 2.32千万 | 16.40亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 3.720 | -0.410 | -9.927% | 2.53千万 | 16.55亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 1.550 | +0.040 | +2.649% | 4.40千万 | 16.68亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 4.140 | -0.250 | -5.695% | 1.58千万 | 17.57亿 | -- | ||||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 4.100 | +0.030 | +0.737% | 4.76百万 | 17.81亿 | -- | ||||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 1.680 | -0.110 | -6.145% | 3.26千万 | 17.82亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 1.730 | -0.050 | -2.809% | 1.74千万 | 18.24亿 | -- | ||||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 11.130 | -0.300 | -2.625% | 4.12千万 | 18.29亿 | -- | ||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.280 | -0.150 | -2.333% | 1.03千万 | 18.42亿 | 31.043 | ||||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.170 | -0.130 | -10.000% | 1.38千万 | 18.53亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 2.990 | -0.080 | -2.606% | 1.30千万 | 18.56亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 4.580 | -0.540 | -10.547% | 9.71千万 | 18.83亿 | -- | ||||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 6.850 | -0.080 | -1.154% | 1.00千万 | 18.87亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.700 | -0.080 | -4.494% | 1.76千万 | 19.17亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 14.600 | -0.930 | -5.988% | 4.25千万 | 19.24亿 | -- | ||||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 1.400 | -0.040 | -2.778% | 3.54千万 | 19.59亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 7.360 | -0.260 | -3.412% | 1.86千万 | 20.10亿 | 13.4799 | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 9.950 | -0.350 | -3.398% | 5.82百万 | 20.40亿 | -- | ||||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 2.410 | -0.020 | -0.823% | 7.25千万 | 20.73亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.200 | +0.020 | +1.695% | 2.17千万 | 20.76亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |