| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 0.990 | -0.050 | -4.808% | 77.80万 | 3.23亿 | 33 | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 3.350 | -0.180 | -5.099% | 4.21千万 | 4.46亿 | -- | |||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 4.450 | -0.080 | -1.766% | 1.45千万 | 7.47亿 | -- | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 4.520 | -0.130 | -2.796% | 1.27千万 | 9.32亿 | -- | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.340 | -0.050 | -1.475% | 8.25百万 | 10.07亿 | -- | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.030 | -0.120 | -2.330% | 1.26千万 | 11.07亿 | -- | |||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.670 | -0.050 | -1.344% | 1.34千万 | 13.00亿 | -- | |||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 13.280 | +0.320 | +2.469% | 3.36千万 | 13.12亿 | -- | |||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 17.000 | -0.310 | -1.791% | 4.30百万 | 13.52亿 | -- | |||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.350 | 0.000 | 0.000% | 1.11千万 | 14.39亿 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 37.000 | +0.410 | +1.121% | 2.33千万 | 14.98亿 | 86.6511 | |||||||||
| 002762 | *ST金发拉比 | 7.360 | +0.160 | +2.222% | 2.80千万 | 15.22亿 | 49.0667 | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.550 | -0.040 | -1.114% | 1.57千万 | 15.53亿 | -- | |||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 8.160 | +0.100 | +1.241% | 5.02千万 | 15.91亿 | -- | |||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.290 | -0.080 | -3.376% | 4.83千万 | 16.89亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002731 | ST萃华珠宝 | 7.030 | -0.370 | -5.000% | 1.89亿 | 16.99亿 | 8.2706 | |||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 9.020 | -0.270 | -2.906% | 3.33千万 | 17.26亿 | -- | |||||||||
| 003032 | *ST传智教育 | 6.230 | -0.050 | -0.796% | 2.83千万 | 17.35亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002529 | *ST海源复材 | 6.730 | -0.100 | -1.464% | 8.93百万 | 17.76亿 | -- | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 13.170 | +0.020 | +0.152% | 2.45千万 | 18.15亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |