代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||
603559 | ST中通国脉 | ![]() | 8.550 | -0.050 | -0.581% | 6.67百万 | 34.51亿 | -- | |||||
603869 | ST新智认知 | ![]() | 7.050 | +0.170 | +2.471% | 1.49千万 | 34.71亿 | 176.25 | 沪股通 | ||||
600289 | ST亿阳信通 | ![]() | 6.420 | -0.020 | -0.311% | 2.17千万 | 36.45亿 | -- | 沪股通 | ||||
605199 | ST葫芦娃 | ![]() | 9.200 | +0.090 | +0.988% | 5.64千万 | 36.45亿 | -- | 沪股通 | ||||
600636 | *ST国新文化 | ![]() | 8.300 | -0.040 | -0.480% | 2.26千万 | 36.58亿 | -- | 沪股通 | ||||
600136 | ST当代文体 | ![]() | 1.950 | +0.010 | +0.515% | 1.42千万 | 37.70亿 | -- | 沪股通 | ||||
600525 | ST长园集团 | ![]() | 3.160 | +0.010 | +0.317% | 2.43千万 | 41.54亿 | -- | 沪股通 | ||||
603268 | *ST松发股份 | ![]() | 47.290 | -0.390 | -0.818% | 5.46千万 | 59.20亿 | -- | |||||
603389 | *ST亚振家居 | ![]() | 23.680 | +1.130 | +5.011% | 1.05千万 | 59.25亿 | -- | |||||
600360 | *ST华微电子 | ![]() | 8.560 | -0.120 | -1.382% | 2.06亿 | 83.35亿 | 65.8462 | 沪股通 | ||||
600603 | ST广汇物流 | ![]() | 7.640 | +0.040 | +0.526% | 4.84千万 | 90.69亿 | 17.7674 | 沪股通 | ||||
688076 | ST诺泰生物 | ![]() | 48.800 | -0.510 | -1.034% | 6.66亿 | 155.85亿 | 36.3393 | 沪股通 # | ||||
600711 | ST盛屯矿业 | ![]() | 7.910 | +0.380 | +5.046% | 6.68亿 | 232.72亿 | 12.317 | 沪股通 | ||||
600777 | *ST新潮能源 | ![]() | 4.020 | -0.140 | -3.365% | 2.14亿 | 264.83亿 | 13.4313 | 沪股通 | ||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 01/08/2025 16:30 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |