代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||
603557 | ST起步股份 | ![]() | 2.790 | +0.030 | +1.087% | 2.80千万 | 17.21亿 | -- | ||||||
600696 | *ST岩石股份 | ![]() | 5.740 | +0.270 | +4.936% | 4.04千万 | 18.30亿 | -- | 沪股通 | |||||
688287 | *ST观典防务 | ![]() | 5.050 | +0.050 | +1.000% | 1.21千万 | 18.53亿 | -- | ||||||
603838 | *ST四通股份 | ![]() | 5.840 | +0.040 | +0.690% | 7.62百万 | 18.56亿 | -- | ||||||
603580 | *ST艾艾精工 | ![]() | 14.680 | +0.110 | +0.755% | 1.07千万 | 19.04亿 | -- | ||||||
603843 | *ST正平股份 | ![]() | 2.800 | +0.030 | +1.083% | 7.12千万 | 19.38亿 | -- | ||||||
603377 | ST东方时尚 | ![]() | 2.950 | 0.000 | 0.000% | -- | 21.09亿 | -- | 沪股通 | |||||
603398 | *ST沐邦高科 | ![]() | 5.260 | +0.240 | +4.781% | 1.88亿 | 21.77亿 | -- | 沪股通 | |||||
600265 | ST景谷林业 | ![]() | 18.430 | +0.160 | +0.876% | 6.38百万 | 23.71亿 | -- | ||||||
688511 | *ST天微电子 | ![]() | 22.750 | -1.040 | -4.372% | 1.07亿 | 24.46亿 | -- | ||||||
603007 | *ST花王股份 | ![]() | 4.940 | +0.020 | +0.407% | 4.73千万 | 24.59亿 | -- | 沪股通 | |||||
600130 | *ST波导股份 | ![]() | 3.320 | +0.040 | +1.220% | 2.97千万 | 24.60亿 | 332 | ||||||
600381 | *ST青海春天 | ![]() | 4.370 | +0.140 | +3.310% | 3.86千万 | 24.83亿 | -- | 沪股通 | |||||
603721 | *ST中广天择 | ![]() | 20.010 | +0.090 | +0.452% | 2.83千万 | 25.90亿 | -- | ||||||
600568 | ST中珠医疗 | ![]() | 1.650 | +0.010 | +0.610% | 1.90千万 | 27.37亿 | -- | 沪股通 | |||||
600831 | ST广电网络 | ![]() | 4.040 | +0.180 | +4.663% | 4.34千万 | 27.44亿 | -- | 沪股通 | |||||
603828 | ST柯利达 | ![]() | 4.770 | -0.020 | -0.418% | 6.90百万 | 28.55亿 | 477 | ||||||
600165 | ST宁科生物 | ![]() | 4.180 | -0.100 | -2.336% | 3.49千万 | 29.31亿 | -- | 沪股通 | |||||
600358 | ST国旅联合 | ![]() | 5.990 | +0.060 | +1.012% | 5.93千万 | 29.94亿 | -- | ||||||
600238 | *ST海南椰岛 | ![]() | 7.430 | -0.160 | -2.108% | 2.05亿 | 33.78亿 | -- | 沪股通 | |||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 01/08/2025 16:30 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |