| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.180 | -0.010 | -0.457% | 2.30千万 | 37.98亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 5.030 | -0.030 | -0.593% | 3.50千万 | 61.39亿 | 251.5 | 深股通 | |||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 1.890 | +0.020 | +1.070% | 5.89千万 | 20.80亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.930 | +0.130 | +3.421% | 3.60亿 | 41.59亿 | 177.8281 | 深股通 | |||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | 4.620 | +0.220 | +5.000% | 8.06百万 | 46.21亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.440 | -0.020 | -0.310% | 9.11千万 | 55.14亿 | 17.6535 | 深股通 | |||||||||
| 002581 | ST未名医药 | 7.350 | -0.010 | -0.136% | 2.23千万 | 29.50亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 4.780 | +0.080 | +1.702% | 3.65千万 | 51.11亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 9.920 | +0.470 | +4.974% | 3.16亿 | 29.80亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002630 | ST华西能源 | 1.880 | -0.100 | -5.051% | 9.32千万 | 20.40亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 7.700 | +0.370 | +5.048% | 1.65亿 | 81.15亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 3.040 | 0.000 | 0.000% | 1.64千万 | 20.57亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002693 | *ST双成药业 | 8.020 | -0.050 | -0.620% | 5.60千万 | 33.17亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.640 | -0.030 | -1.796% | 6.45千万 | 26.97亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002868 | *ST绿康生化 | 37.980 | +0.230 | +0.609% | 2.79千万 | 40.39亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 003032 | *ST传智教育 | 6.230 | -0.050 | -0.796% | 2.83千万 | 17.35亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.490 | -0.100 | -2.786% | 4.95千万 | 27.52亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300044 | ST赛为智能 | 7.910 | -0.050 | -0.628% | 2.05亿 | 56.94亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300052 | ST中青宝 | 12.560 | -0.100 | -0.790% | 7.49千万 | 33.15亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.500 | -0.090 | -2.507% | 2.60亿 | 21.71亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |