| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||||||
| 003004 | *ST声迅股份 | 28.110 | -0.490 | -1.713% | 1.16千万 | 19.66亿 | -- | ||||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 4.520 | -0.130 | -2.796% | 1.27千万 | 9.32亿 | -- | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 6.000 | -0.060 | -0.990% | 3.83千万 | 21.75亿 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 4.230 | -0.100 | -2.309% | 3.84千万 | 31.81亿 | 38.4545 | ||||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.500 | -0.070 | -2.724% | 3.28千万 | 26.37亿 | -- | ||||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.920 | -0.210 | -2.583% | 2.00千万 | 24.15亿 | -- | ||||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.690 | +0.050 | +0.367% | 1.81千万 | 18.24亿 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.270 | -0.070 | -2.096% | 8.66千万 | 26.38亿 | -- | ||||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 8.160 | +0.100 | +1.241% | 5.02千万 | 15.91亿 | -- | ||||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.670 | -0.050 | -1.344% | 1.34千万 | 13.00亿 | -- | ||||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.090 | -0.180 | -2.476% | 4.80千万 | 26.74亿 | -- | ||||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.660 | -0.160 | -1.814% | 2.31千万 | 24.77亿 | -- | ||||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 13.170 | +0.020 | +0.152% | 2.45千万 | 18.15亿 | -- | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.610 | -0.200 | -2.561% | 3.92千万 | 20.68亿 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 13.140 | +0.090 | +0.690% | 3.10千万 | 25.84亿 | -- | ||||||||||
| 300561 | *ST汇金科技 | 11.310 | -2.830 | -20.014% | 2.54亿 | 34.09亿 | -- | ||||||||||
| 300716 | ST泉为科技 | 14.570 | +0.140 | +0.970% | 6.72千万 | 23.09亿 | -- | ||||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 37.000 | +0.410 | +1.121% | 2.33千万 | 14.98亿 | 86.6511 | ||||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 17.000 | -0.310 | -1.791% | 4.30百万 | 13.52亿 | -- | ||||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.620 | -0.060 | -2.239% | 4.76千万 | 45.41亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |