| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 10.570 | +0.140 | +1.342% | 1.47千万 | 13.17亿 | -- | |||||||||
| 000430 | *ST张家界 | 7.930 | +0.200 | +2.587% | 5.14千万 | 25.64亿 | -- | |||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 8.470 | +0.010 | +0.118% | 1.64千万 | 27.84亿 | -- | |||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 2.440 | +0.090 | +3.830% | 2.79千万 | 17.50亿 | -- | |||||||||
| 000609 | ST中迪投资 | 10.210 | -0.070 | -0.681% | 2.87亿 | 29.92亿 | -- | |||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 4.780 | +0.230 | +5.055% | 6.62百万 | 14.11亿 | 159.3333 | |||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 9.200 | +0.160 | +1.770% | 3.60千万 | 13.27亿 | -- | |||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 9.040 | +0.210 | +2.378% | 1.09亿 | 28.54亿 | -- | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.670 | +0.050 | +1.381% | 2.68千万 | 28.44亿 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 1.710 | +0.030 | +1.786% | 4.74千万 | 38.40亿 | -- | |||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 10.440 | +0.050 | +0.481% | 3.54千万 | 27.40亿 | 105.136 | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.390 | +0.130 | +3.988% | 1.89千万 | 9.68亿 | -- | |||||||||
| 000909 | ST数源科技 | 5.400 | +0.060 | +1.124% | 4.88百万 | 23.37亿 | -- | |||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 8.700 | +0.010 | +0.115% | 3.33千万 | 16.14亿 | -- | |||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.720 | +0.050 | +1.362% | 1.35千万 | 28.31亿 | -- | |||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 21.830 | +0.300 | +1.393% | 4.72千万 | 30.81亿 | -- | |||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.030 | +0.010 | +0.495% | 2.78千万 | 21.05亿 | -- | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 7.860 | -0.090 | -1.132% | 1.71千万 | 19.35亿 | -- | |||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.530 | +0.100 | +1.346% | 1.14千万 | 14.54亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.200 | +0.080 | +2.564% | 1.46千万 | 13.49亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |