| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | -- | -- | -- | -- | 20.81亿 | -- | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | -- | -- | -- | -- | 32.70亿 | -- | ||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | -- | -- | -- | -- | 13.60亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | -- | -- | -- | -- | 26.83亿 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | -- | -- | -- | -- | 2.85亿 | -- | ||||||
| 600358 | ST国旅联合 | -- | -- | -- | -- | 30.95亿 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | -- | -- | -- | -- | 13.16亿 | -- | ||||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | -- | -- | -- | -- | 12.07亿 | -- | ||||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | -- | -- | -- | -- | 8.38亿 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | -- | -- | -- | -- | 8.18亿 | -- | ||||||
| 600735 | ST新华锦 | -- | -- | -- | -- | 28.63亿 | -- | ||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | -- | -- | -- | -- | 27.41亿 | -- | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | -- | -- | -- | -- | 20.02亿 | -- | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | -- | -- | -- | -- | 22.91亿 | -- | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | -- | -- | -- | -- | 27.37亿 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松发股份 | -- | -- | -- | -- | 292.40亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | -- | -- | -- | -- | 110.72亿 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | -- | -- | -- | -- | 22.88亿 | -- | ||||||
| 603559 | ST中通国脉 | -- | -- | -- | -- | 29.09亿 | -- | ||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | -- | -- | -- | -- | 21.91亿 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 09/04/2026 08:24 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |