| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||
| 300093 | *ST金刚光伏 | 18.910 | -0.030 | -0.158% | 8.23千万 | 43.75亿 | 22.5119 | 深股通 # | ||||||||
| 002647 | *ST仁东控股 | 9.360 | +0.320 | +3.540% | 1.65亿 | 91.78亿 | 26.7429 | |||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 0.990 | -0.050 | -4.808% | 77.80万 | 3.23亿 | 33 | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 7.930 | -0.390 | -4.688% | 2.15亿 | 23.84亿 | 34.5835 | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 4.230 | -0.100 | -2.309% | 3.84千万 | 31.81亿 | 38.4545 | |||||||||
| 002762 | *ST金发拉比 | 7.360 | +0.160 | +2.222% | 2.80千万 | 15.22亿 | 49.0667 | |||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 5.080 | -0.130 | -2.495% | 4.02千万 | 24.75亿 | 72.5714 | 深股通 # | ||||||||
| 000908 | ST景峰医药 | 7.310 | +0.210 | +2.958% | 2.03亿 | 62.46亿 | 84.4111 | 深股通 | ||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 37.000 | +0.410 | +1.121% | 2.33千万 | 14.98亿 | 86.6511 | |||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 8.650 | -0.440 | -4.840% | 9.25千万 | 23.98亿 | 87.1098 | |||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 4.760 | +0.200 | +4.386% | 1.39亿 | 69.14亿 | 119 | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.340 | -0.030 | -2.190% | 3.95千万 | 126.77亿 | 134 | 深股通 | ||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.930 | +0.130 | +3.421% | 3.60亿 | 41.59亿 | 177.8281 | 深股通 | ||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.630 | -0.090 | -2.419% | 2.80千万 | 38.80亿 | 208.6207 | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 5.030 | -0.030 | -0.593% | 3.50千万 | 61.39亿 | 251.5 | 深股通 | ||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 8.750 | +0.100 | +1.156% | 4.75千万 | 31.21亿 | 291.6667 | 深股通 # | ||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 6.330 | -0.060 | -0.939% | 5.83千万 | 68.13亿 | 314.9254 | 深股通 # | ||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 8.030 | -0.110 | -1.351% | 4.89千万 | 82.77亿 | 803 | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |