代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||||
002388 | ST新亚制程 | ![]() | 4.340 | -0.010 | -0.230% | 2.18千万 | 22.03亿 | -- | |||||||||
002425 | ST凯撒文化 | ![]() | 3.040 | +0.050 | +1.672% | 2.87千万 | 28.59亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002485 | ST雪松发展 | ![]() | 3.940 | +0.170 | +4.509% | 2.19千万 | 20.51亿 | -- | |||||||||
002496 | *ST辉丰股份 | ![]() | 1.660 | +0.030 | +1.840% | 2.36千万 | 19.26亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002528 | ST英飞拓 | ![]() | 2.870 | 0.000 | 0.000% | 3.61千万 | 30.13亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002529 | *ST海源复材 | ![]() | 6.180 | -0.040 | -0.643% | 1.77千万 | 16.17亿 | -- | |||||||||
002569 | *ST步森股份 | ![]() | 9.190 | +0.060 | +0.657% | 7.51百万 | 12.78亿 | -- | |||||||||
002581 | ST未名医药 | ![]() | 7.220 | +0.100 | +1.404% | 6.92千万 | 28.54亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002586 | *ST围海股份 | ![]() | 3.010 | 0.000 | 0.000% | 1.08千万 | 27.00亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002620 | ST瑞和股份 | ![]() | 3.860 | +0.070 | +1.847% | 2.04千万 | 11.95亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002630 | ST华西能源 | ![]() | 2.510 | +0.020 | +0.803% | 6.26千万 | 26.48亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002647 | *ST仁东控股 | ![]() | 5.580 | -0.090 | -1.587% | 5.96千万 | 38.43亿 | -- | |||||||||
002650 | ST加加食品 | ![]() | 6.100 | -0.150 | -2.400% | 3.90千万 | 72.00亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002656 | *ST摩登大道 | ![]() | 2.290 | +0.020 | +0.881% | 2.20千万 | 15.36亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002693 | *ST双成药业 | ![]() | 8.720 | +0.420 | +5.060% | 2.07亿 | 34.11亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002713 | *ST东易日盛 | ![]() | 4.500 | +0.110 | +2.506% | 2.90千万 | 18.01亿 | -- | |||||||||
002717 | ST岭南股份 | ![]() | 1.700 | -0.010 | -0.585% | 6.24千万 | 27.37亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002742 | *ST三圣股份 | ![]() | 5.160 | +0.060 | +1.176% | 2.09千万 | 22.02亿 | -- | |||||||||
002789 | *ST建艺集团 | ![]() | 8.200 | +0.020 | +0.244% | 8.54百万 | 10.76亿 | -- | |||||||||
002808 | *ST恒久科技 | ![]() | 4.940 | +0.040 | +0.816% | 1.48千万 | 9.16亿 | -- | |||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/08/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |