| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 6.440 | +0.310 | +5.057% | 3.35千万 | 26.83亿 | -- | ||||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 9.020 | -0.270 | -2.906% | 3.33千万 | 17.26亿 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.860 | -0.020 | -0.515% | 1.97千万 | 29.93亿 | -- | ||||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 121.730 | +5.800 | +5.003% | 10.80亿 | 235.92亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.750 | -0.020 | -0.722% | 1.85千万 | 48.53亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 5.780 | -0.040 | -0.687% | 1.18亿 | 34.57亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 22.240 | +0.020 | +0.090% | 2.38千万 | 31.80亿 | -- | ||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.100 | 0.000 | 0.000% | 3.14千万 | 21.89亿 | -- | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.910 | -0.030 | -1.020% | 3.81千万 | 58.45亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.040 | -0.040 | -0.980% | 2.89千万 | 31.99亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 8.150 | -0.040 | -0.488% | 1.13千万 | 19.94亿 | -- | ||||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.350 | 0.000 | 0.000% | 1.11千万 | 14.39亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.550 | -0.040 | -1.114% | 1.57千万 | 15.53亿 | -- | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.630 | +0.240 | +1.305% | 5.94千万 | 87.98亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 11.160 | -0.300 | -2.618% | 4.98千万 | 23.87亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 26.420 | -0.410 | -1.528% | 4.11千万 | 75.11亿 | -- | ||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.180 | -0.010 | -0.457% | 2.30千万 | 37.98亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 2.540 | +0.110 | +4.527% | 1.19亿 | 19.78亿 | -- | ||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.890 | -0.040 | -0.811% | 1.08千万 | 26.82亿 | -- | ||||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 1.890 | +0.020 | +1.070% | 5.89千万 | 20.80亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |