代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||
600753 | *ST海钦股份 | ![]() | 6.670 | -0.020 | -0.299% | 7.93百万 | 15.41亿 | -- | ||||||
600831 | ST广电网络 | ![]() | 4.040 | +0.180 | +4.663% | 4.34千万 | 27.44亿 | -- | 沪股通 | |||||
600892 | *ST大晟文化 | ![]() | 2.970 | +0.010 | +0.338% | 2.46千万 | 16.56亿 | -- | ||||||
603007 | *ST花王股份 | ![]() | 4.940 | +0.020 | +0.407% | 4.73千万 | 24.59亿 | -- | 沪股通 | |||||
603021 | ST山东华鹏 | ![]() | 3.660 | +0.170 | +4.871% | 2.93千万 | 11.17亿 | -- | ||||||
603261 | *ST立航科技 | ![]() | 20.060 | -0.120 | -0.595% | 1.63千万 | 15.64亿 | -- | ||||||
603268 | *ST松发股份 | ![]() | 47.290 | -0.390 | -0.818% | 5.46千万 | 59.20亿 | -- | ||||||
603377 | ST东方时尚 | ![]() | 2.950 | 0.000 | 0.000% | -- | 21.09亿 | -- | 沪股通 | |||||
603388 | *ST元成股份 | ![]() | 2.410 | -0.080 | -3.213% | 3.64千万 | 8.11亿 | -- | ||||||
603389 | *ST亚振家居 | ![]() | 23.680 | +1.130 | +5.011% | 1.05千万 | 59.25亿 | -- | ||||||
603398 | *ST沐邦高科 | ![]() | 5.260 | +0.240 | +4.781% | 1.88亿 | 21.77亿 | -- | 沪股通 | |||||
603557 | ST起步股份 | ![]() | 2.790 | +0.030 | +1.087% | 2.80千万 | 17.21亿 | -- | ||||||
603559 | ST中通国脉 | ![]() | 8.550 | -0.050 | -0.581% | 6.67百万 | 34.51亿 | -- | ||||||
603580 | *ST艾艾精工 | ![]() | 14.680 | +0.110 | +0.755% | 1.07千万 | 19.04亿 | -- | ||||||
603721 | *ST中广天择 | ![]() | 20.010 | +0.090 | +0.452% | 2.83千万 | 25.90亿 | -- | ||||||
603789 | *ST星光农机 | ![]() | 5.310 | +0.050 | +0.951% | 1.33千万 | 13.68亿 | -- | ||||||
603813 | *ST原尚股份 | ![]() | 15.820 | +0.110 | +0.700% | 5.56百万 | 14.13亿 | -- | ||||||
603838 | *ST四通股份 | ![]() | 5.840 | +0.040 | +0.690% | 7.62百万 | 18.56亿 | -- | ||||||
603843 | *ST正平股份 | ![]() | 2.800 | +0.030 | +1.083% | 7.12千万 | 19.38亿 | -- | ||||||
605081 | *ST太和水 | ![]() | 12.320 | -0.140 | -1.124% | 1.18千万 | 14.11亿 | -- | ||||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 01/08/2025 16:30 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |