| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 3.450 | +0.160 | +4.863% | 3.64千万 | 11.00亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600735 | ST新华锦 | 4.990 | +0.080 | +1.629% | 7.03千万 | 20.89亿 | -- | |||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 8.020 | +0.020 | +0.250% | 8.67百万 | 18.42亿 | -- | |||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.330 | -0.040 | -1.187% | 3.18千万 | 18.85亿 | -- | |||||||
| 603007 | *ST花王股份 | 5.150 | -0.030 | -0.579% | 2.81千万 | 25.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 4.600 | 0.000 | 0.000% | 2.22千万 | 14.72亿 | -- | |||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 22.780 | -0.040 | -0.175% | 6.97百万 | 17.69亿 | -- | |||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 77.100 | +3.670 | +4.998% | 2.63亿 | 91.18亿 | -- | |||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.770 | -0.030 | -0.789% | 2.13千万 | 27.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 37.500 | +0.900 | +2.459% | 1.30亿 | 96.17亿 | -- | |||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 7.820 | +0.030 | +0.385% | 1.62亿 | 33.78亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.720 | +0.080 | +3.030% | 3.88千万 | 16.46亿 | -- | |||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 8.120 | -0.060 | -0.733% | 9.67百万 | 32.82亿 | -- | |||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 15.150 | -0.120 | -0.786% | 8.81百万 | 19.95亿 | -- | |||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 18.800 | +0.790 | +4.386% | 3.08千万 | 23.41亿 | -- | |||||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.400 | +0.010 | +0.186% | 1.09千万 | 14.01亿 | -- | |||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 39.070 | +0.500 | +1.296% | 4.36千万 | 40.50亿 | -- | |||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 92.000 | -1.400 | -1.499% | 1.70亿 | 71.76亿 | -- | |||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.780 | -0.080 | -0.903% | 2.32千万 | 22.45亿 | -- | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.430 | -0.070 | -0.933% | 5.02百万 | 24.00亿 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 22/12/2025 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |