代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 6.850 | -0.080 | -1.154% | 1.00千万 | 18.87亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 4.580 | -0.540 | -10.547% | 9.71千万 | 18.83亿 | -- | |||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 3.200 | -0.050 | -1.538% | 1.42千万 | 8.45亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 7.550 | -0.280 | -3.576% | 1.56千万 | 21.99亿 | -- | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 9.800 | -0.220 | -2.196% | 4.56百万 | 13.83亿 | -- | |||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 5.560 | -0.220 | -3.806% | 9.29百万 | 14.84亿 | -- | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 1.680 | -0.110 | -6.145% | 3.26千万 | 17.82亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 9.950 | -0.350 | -3.398% | 5.82百万 | 20.40亿 | -- | |||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 11.610 | -0.330 | -2.764% | 1.03千万 | 10.86亿 | -- | |||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 11.130 | -0.300 | -2.625% | 4.12千万 | 18.29亿 | -- | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 11.160 | -0.280 | -2.448% | 2.51千万 | 21.10亿 | 80.7525 | |||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 2.880 | +0.480 | +20.000% | 5.88千万 | 4.85亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 10.260 | -0.740 | -6.727% | 5.47千万 | 12.74亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |