代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
300313 | *ST天山生物 | ![]() | 9.670 | -0.330 | -3.300% | 7.32千万 | 19.74亿 | -- | ||||||||
300326 | ST凯利泰 | ![]() | 6.110 | +0.040 | +0.659% | 4.80千万 | 43.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||
300338 | ST开元教育 | ![]() | 3.950 | +0.030 | +0.765% | 1.02千万 | 13.70亿 | -- | ||||||||
300343 | ST联创股份 | ![]() | 4.950 | +0.060 | +1.227% | 4.58千万 | 52.14亿 | 246.2687 | 深股通 # | |||||||
300344 | ST立方数科 | ![]() | 5.700 | -0.210 | -3.553% | 2.54亿 | 37.79亿 | -- | ||||||||
300376 | ST易事特 | ![]() | 3.970 | +0.020 | +0.506% | 3.46千万 | 91.93亿 | 49.625 | 深股通 # | |||||||
300379 | *ST东方通 | ![]() | 5.610 | +0.010 | +0.179% | 1.22亿 | 29.49亿 | -- | 深股通 # | |||||||
300391 | *ST长药控股 | ![]() | 4.310 | +0.090 | +2.133% | 3.46千万 | 14.78亿 | -- | ||||||||
300419 | ST浩丰科技 | ![]() | 5.830 | +0.150 | +2.641% | 7.38千万 | 20.89亿 | -- | ||||||||
300462 | ST华铭智能 | ![]() | 9.770 | +0.050 | +0.514% | 3.07千万 | 13.29亿 | -- | ||||||||
300472 | *ST新元科技 | ![]() | 4.680 | -0.010 | -0.213% | 8.16千万 | 11.53亿 | -- | ||||||||
300477 | ST合纵科技 | ![]() | 2.130 | +0.010 | +0.472% | 3.86千万 | 19.83亿 | -- | 深股通 # | |||||||
300506 | ST名家汇 | ![]() | 4.130 | -0.080 | -1.900% | 2.42千万 | 24.24亿 | -- | 深股通 # | |||||||
300527 | ST中船应急 | ![]() | 10.010 | -2.500 | -19.984% | 1.45亿 | -- | 1001 | 深股通 # | |||||||
300555 | ST路通视信 | ![]() | 9.560 | -0.260 | -2.648% | 1.55千万 | 19.43亿 | -- | ||||||||
300561 | *ST汇金科技 | ![]() | 11.800 | -0.110 | -0.924% | 1.22亿 | 28.71亿 | -- | ||||||||
300716 | ST泉为科技 | ![]() | 7.240 | -0.040 | -0.549% | 2.77千万 | 11.65亿 | -- | ||||||||
300899 | *ST上海凯鑫 | ![]() | 24.950 | +0.360 | +1.464% | 2.68千万 | 10.07亿 | -- | ||||||||
301288 | *ST清研环境 | ![]() | 13.580 | +0.170 | +1.268% | 1.34千万 | 6.32亿 | -- | ||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/08/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |