代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 9.670 | -0.510 | -5.010% | 3.65亿 | 41.89亿 | -- | ||||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.560 | -0.050 | -3.106% | 5.78千万 | 26.00亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.640 | -0.080 | -1.695% | 1.51千万 | 24.73亿 | -- | ||||||||||
| 002762 | *ST金发拉比 | 6.960 | +0.090 | +1.310% | 2.81千万 | 14.52亿 | 46.4 | ||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 8.720 | -0.460 | -5.011% | 1.41百万 | 14.36亿 | -- | ||||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 4.500 | -0.110 | -2.386% | 1.77千万 | 7.61亿 | -- | ||||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 19.750 | -0.460 | -2.276% | 3.51千万 | 20.21亿 | -- | ||||||||||
| 002822 | *ST中装建设 | 4.160 | +0.090 | +2.211% | 9.92千万 | 32.87亿 | -- | ||||||||||
| 002848 | *ST高斯贝尔 | 7.550 | -0.160 | -2.075% | 1.88千万 | 12.72亿 | -- | ||||||||||
| 002868 | *ST绿康生化 | 33.610 | -1.090 | -3.141% | 9.59千万 | 53.45亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 4.710 | -0.100 | -2.079% | 1.95千万 | 10.34亿 | -- | ||||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 13.810 | -0.230 | -1.638% | 2.18千万 | 14.22亿 | -- | ||||||||||
| 003004 | *ST声迅股份 | 21.410 | -0.760 | -3.428% | 1.98千万 | 15.24亿 | -- | ||||||||||
| 003032 | *ST传智教育 | 6.080 | -0.100 | -1.618% | 3.81千万 | 17.07亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.390 | -0.060 | -1.739% | 4.90千万 | 26.45亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 5.490 | +0.170 | +3.195% | 5.12千万 | 10.66亿 | -- | ||||||||||
| 300044 | ST赛为智能 | 4.000 | -0.110 | -2.676% | 7.30千万 | 29.40亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300052 | ST中青宝 | 11.240 | -0.420 | -3.602% | 7.11千万 | 30.53亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300093 | *ST金刚光伏 | 14.700 | -0.290 | -1.935% | 6.07千万 | 41.82亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | 7.580 | +0.130 | +1.745% | 4.93千万 | 32.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |