| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600079 | ST人福医药 | 19.350 | +0.130 | +0.676% | 10.85亿 | 296.60亿 | 23.5976 | 沪股通 | |||||
| 603843 | *ST正平股份 | 4.690 | +0.220 | +4.922% | 4.08亿 | 31.27亿 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 77.100 | +3.670 | +4.998% | 2.63亿 | 91.18亿 | -- | ||||||
| 600165 | *ST宁科生物 | 4.190 | +0.200 | +5.013% | 1.83亿 | 29.24亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 92.000 | -1.400 | -1.499% | 1.70亿 | 71.76亿 | -- | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 7.820 | +0.030 | +0.385% | 1.62亿 | 33.78亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 39.410 | +0.340 | +0.870% | 1.41亿 | 123.48亿 | 29.3469 | 沪股通 # | |||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 37.500 | +0.900 | +2.459% | 1.30亿 | 96.17亿 | -- | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 35.970 | -0.280 | -0.772% | 1.27亿 | 36.25亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 9.320 | +0.440 | +4.955% | 1.09亿 | 35.53亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603517 | ST绝味食品 | 13.370 | -0.010 | -0.075% | 9.05千万 | 81.08亿 | 37.1389 | 沪股通 | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 4.970 | +0.090 | +1.844% | 7.31千万 | 20.30亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600735 | ST新华锦 | 4.990 | +0.080 | +1.629% | 7.03千万 | 20.89亿 | -- | ||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 6.890 | +0.330 | +5.030% | 6.88千万 | 29.21亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 2.050 | +0.100 | +5.128% | 6.60千万 | 9.60亿 | -- | ||||||
| 600107 | ST美尔雅 | 7.100 | +0.340 | +5.030% | 6.47千万 | 24.34亿 | -- | ||||||
| 603828 | ST柯利达 | 8.430 | +0.400 | +4.981% | 6.41千万 | 47.85亿 | 843 | ||||||
| 600360 | *ST华微电子 | 8.000 | +0.070 | +0.883% | 6.29千万 | 76.15亿 | 61.5385 | 沪股通 | |||||
| 605081 | *ST太和水 | 10.050 | -0.520 | -4.920% | 5.50千万 | 11.97亿 | -- | ||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.310 | +0.010 | +0.435% | 5.06千万 | 76.66亿 | 39.6226 | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 22/12/2025 16:10 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |