| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 121.490 | +5.560 | +4.796% | 8.08亿 | 235.92亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002868 | *ST绿康生化 | 37.630 | -0.120 | -0.318% | 1.51千万 | 40.39亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 36.860 | +0.270 | +0.738% | 1.20千万 | 14.98亿 | 86.3232 | |||||||||
| 003004 | *ST声迅股份 | 28.110 | -0.490 | -1.713% | 7.04百万 | 19.66亿 | -- | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 26.650 | -0.180 | -0.671% | 2.42千万 | 75.11亿 | -- | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 23.580 | +0.590 | +2.566% | 4.23千万 | 22.99亿 | -- | |||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 21.890 | -0.330 | -1.485% | 1.65千万 | 31.80亿 | -- | |||||||||
| 300093 | *ST金刚光伏 | 19.000 | +0.060 | +0.317% | 5.52千万 | 43.75亿 | 22.619 | 深股通 # | ||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.490 | +0.100 | +0.544% | 3.12千万 | 87.98亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 17.270 | -0.040 | -0.231% | 2.37百万 | 13.52亿 | -- | |||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 14.740 | +0.210 | +1.445% | 1.80千万 | 21.34亿 | -- | |||||||||
| 300716 | ST泉为科技 | 14.270 | -0.160 | -1.109% | 2.73千万 | 23.09亿 | -- | |||||||||
| 002848 | *ST高斯贝尔 | 14.000 | +0.320 | +2.339% | 3.70千万 | 22.56亿 | -- | |||||||||
| 300561 | *ST汇金科技 | 13.950 | -0.190 | -1.344% | 8.48千万 | 34.09亿 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 13.820 | -0.160 | -1.144% | 1.08千万 | 19.57亿 | -- | |||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.600 | -0.040 | -0.293% | 9.50百万 | 18.24亿 | -- | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 13.350 | +0.040 | +0.301% | 2.84亿 | 70.08亿 | -- | |||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 13.330 | +0.370 | +2.855% | 1.97千万 | 13.12亿 | -- | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 13.250 | +0.100 | +0.760% | 1.68千万 | 18.15亿 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 13.230 | +0.180 | +1.379% | 2.05千万 | 25.84亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 12:11 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |