代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
001270 | *ST铖昌科技 | ![]() | 40.200 | +0.210 | +0.525% | 1.09亿 | 81.38亿 | -- | 深股通 | |||||||
002868 | *ST绿康生化 | ![]() | 26.530 | -1.370 | -4.910% | 7.94千万 | 42.98亿 | -- | 深股通 | |||||||
300899 | *ST上海凯鑫 | ![]() | 24.950 | +0.360 | +1.464% | 2.68千万 | 10.07亿 | -- | ||||||||
002289 | *ST宇顺电子 | ![]() | 20.360 | +0.970 | +5.003% | 1.12亿 | 54.28亿 | -- | ||||||||
003004 | *ST声迅股份 | ![]() | 18.120 | +0.180 | +1.003% | 1.02千万 | 11.80亿 | -- | ||||||||
002816 | *ST和科达 | ![]() | 17.350 | -0.100 | -0.573% | 2.30千万 | 17.45亿 | -- | ||||||||
002898 | *ST赛隆药业 | ![]() | 14.920 | -0.050 | -0.334% | 4.93千万 | 15.16亿 | -- | ||||||||
300093 | *ST金刚光伏 | ![]() | 13.690 | -0.430 | -3.045% | 9.76千万 | 30.45亿 | -- | 深股通 # | |||||||
002058 | *ST威尔泰 | ![]() | 13.670 | -0.290 | -2.077% | 4.48千万 | 19.97亿 | -- | ||||||||
301288 | *ST清研环境 | ![]() | 13.580 | +0.170 | +1.268% | 1.34千万 | 6.32亿 | -- | ||||||||
002602 | ST世纪华通 | ![]() | 12.890 | +0.180 | +1.416% | 14.08亿 | 874.28亿 | 75.8235 | 深股通 | |||||||
300561 | *ST汇金科技 | ![]() | 11.800 | -0.110 | -0.924% | 1.22亿 | 28.71亿 | -- | ||||||||
000504 | *ST南华生物 | ![]() | 10.970 | +0.300 | +2.812% | 4.82千万 | 35.12亿 | -- | ||||||||
300052 | ST中青宝 | ![]() | 10.350 | +0.070 | +0.681% | 5.13千万 | 26.92亿 | -- | 深股通 # | |||||||
300268 | *ST佳沃食品 | ![]() | 10.260 | +0.070 | +0.687% | 1.59千万 | 13.62亿 | -- | ||||||||
002214 | *ST大立科技 | ![]() | 10.220 | +0.180 | +1.793% | 3.39千万 | 48.09亿 | -- | 深股通 | |||||||
300527 | ST中船应急 | ![]() | 10.010 | -2.500 | -19.984% | 1.45亿 | -- | 1001 | 深股通 # | |||||||
002253 | *ST川大智胜 | ![]() | 9.920 | +0.180 | +1.848% | 2.71千万 | 20.24亿 | -- | 深股通 | |||||||
300462 | ST华铭智能 | ![]() | 9.770 | +0.050 | +0.514% | 3.07千万 | 13.29亿 | -- | ||||||||
300313 | *ST天山生物 | ![]() | 9.670 | -0.330 | -3.300% | 7.32千万 | 19.74亿 | -- | ||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/08/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |