| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 9.850 | -0.110 | -1.104% | 6.48千万 | 65.48亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.840 | -0.090 | -1.826% | 6.75百万 | 26.82亿 | -- | |||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.230 | -0.110 | -3.293% | 6.32千万 | 26.38亿 | -- | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.480 | -0.110 | -3.064% | 3.81千万 | 27.52亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 5.150 | +0.010 | +0.195% | 6.56千万 | 34.97亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 6.040 | -0.020 | -0.330% | 2.25千万 | 21.75亿 | -- | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.660 | -0.060 | -1.613% | 1.41千万 | 38.80亿 | 210.3448 | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.740 | -0.060 | -1.579% | 1.47亿 | 41.59亿 | 169.2308 | 深股通 | ||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 13.230 | +0.180 | +1.379% | 2.05千万 | 25.84亿 | -- | |||||||||
| 300044 | ST赛为智能 | 7.980 | +0.020 | +0.251% | 9.53千万 | 56.94亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 5.020 | -0.040 | -0.791% | 2.16千万 | 61.39亿 | 251 | 深股通 | ||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 8.650 | -0.440 | -4.840% | 7.27千万 | 23.98亿 | 87.1098 | |||||||||
| 002731 | ST萃华珠宝 | 7.050 | -0.350 | -4.730% | 1.38亿 | 16.99亿 | 8.2941 | |||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | 4.620 | +0.220 | +5.000% | 7.21百万 | 46.21亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.340 | -0.030 | -2.190% | 2.92千万 | 126.77亿 | 134 | 深股通 | ||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 6.330 | -0.060 | -0.939% | 3.84千万 | 68.13亿 | 314.9254 | 深股通 # | ||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.320 | -0.050 | -2.110% | 3.03千万 | 34.17亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.500 | -0.070 | -2.724% | 2.24千万 | 26.37亿 | -- | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 4.240 | -0.090 | -2.079% | 2.50千万 | 31.81亿 | 38.5455 | |||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 9.610 | +0.160 | +1.693% | 1.80亿 | 29.80亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 12:13 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |