| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 1.400 | -0.040 | -2.778% | 3.54千万 | 19.59亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 4.360 | -0.080 | -1.802% | 1.53千万 | 7.19亿 | -- | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 7.910 | -0.450 | -5.383% | 2.82千万 | 25.18亿 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.130 | -0.320 | -7.191% | 1.26千万 | 24.21亿 | -- | |||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.360 | +0.020 | +0.599% | 1.40千万 | 26.38亿 | -- | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 2.670 | -0.040 | -1.476% | 1.97千万 | 20.78亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.430 | -0.010 | -0.291% | 1.52千万 | 23.41亿 | 85.75 | 深股通 | ||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 6.850 | -0.080 | -1.154% | 1.00千万 | 18.87亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 2.900 | -0.100 | -3.333% | 9.31百万 | 11.05亿 | -- | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.810 | -0.050 | -1.748% | 1.76千万 | 29.83亿 | 29.1192 | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.170 | -0.090 | -2.761% | 4.78千万 | 35.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 9.950 | -0.350 | -3.398% | 5.82百万 | 20.40亿 | -- | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 3.630 | -0.250 | -6.443% | 6.79千万 | 44.22亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 3.910 | +0.050 | +1.295% | 4.15亿 | 63.18亿 | 115 | 深股通 # | ||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.480 | -0.010 | -0.671% | 4.28千万 | 16.08亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 4.300 | -0.100 | -2.273% | 7.33千万 | 28.14亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 4.680 | -0.110 | -2.296% | 3.07千万 | 42.62亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.040 | -0.010 | -0.952% | 1.90千万 | 96.52亿 | 104 | 深股通 | ||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.420 | -0.030 | -1.224% | 8.33百万 | 50.73亿 | 24.4444 | 深股通 | ||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.020 | -0.070 | -2.265% | 1.43千万 | 22.70亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |