| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600525 | ST长园集团 | 3.570 | 0.000 | 0.000% | 2.43千万 | 47.08亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 35.980 | +0.180 | +0.503% | 1.29千万 | 21.12亿 | 138.3846 | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.290 | +0.050 | +1.543% | 1.41千万 | 13.84亿 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.720 | +0.080 | +3.030% | 3.52千万 | 16.46亿 | -- | ||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 39.360 | +0.290 | +0.742% | 1.36亿 | 123.48亿 | 29.3097 | 沪股通 # | |||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 9.320 | +0.440 | +4.955% | 1.07亿 | 35.53亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 7.100 | +0.340 | +5.030% | 6.46千万 | 24.34亿 | -- | ||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 13.390 | +0.010 | +0.075% | 8.37千万 | 81.08亿 | 37.1944 | 沪股通 | |||||
| 603828 | ST柯利达 | 8.430 | +0.400 | +4.981% | 6.35千万 | 47.85亿 | 843 | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 21.120 | +0.290 | +1.392% | 1.82千万 | 27.04亿 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.750 | -0.020 | -0.186% | 1.06千万 | 53.22亿 | 268.75 | 沪股通 | |||||
| 600735 | ST新华锦 | 4.960 | +0.050 | +1.018% | 5.98千万 | 20.89亿 | -- | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 36.190 | -0.060 | -0.166% | 1.16亿 | 36.25亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.680 | +0.020 | +1.205% | 1.97千万 | 32.26亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.530 | -0.050 | -0.522% | 4.02百万 | 9.63亿 | -- | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 4.570 | -0.030 | -0.652% | 2.10千万 | 14.72亿 | -- | ||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.310 | +0.010 | +0.435% | 4.85千万 | 76.66亿 | 39.6226 | 沪股通 | |||||
| 600624 | ST复旦复华 | 5.450 | 0.000 | 0.000% | 3.60千万 | 37.02亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600358 | ST国旅联合 | 5.970 | +0.030 | +0.505% | 3.35千万 | 29.99亿 | -- | ||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 91.670 | -1.730 | -1.852% | 1.64亿 | 71.76亿 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 22/12/2025 14:44 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |