| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.030 | +0.080 | +8.421% | 8.46千万 | 9.04亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.080 | -0.020 | -1.818% | 4.92千万 | 28.93亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 1.640 | -0.050 | -2.959% | 1.52千万 | 28.72亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 2.720 | -0.040 | -1.449% | 8.34百万 | 25.53亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.480 | -0.010 | -0.671% | 4.28千万 | 16.08亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.430 | -0.010 | -0.291% | 1.52千万 | 23.41亿 | 85.75 | 深股通 | ||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 1.740 | -0.030 | -1.695% | 1.55千万 | 47.17亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 6.110 | -0.150 | -2.396% | 3.29千万 | 37.47亿 | 19.0938 | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.170 | -0.130 | -10.000% | 1.38千万 | 18.53亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 1.200 | +0.110 | +10.092% | 1.07千万 | 12.00亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.530 | -0.030 | -1.923% | 2.15千万 | 29.96亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.040 | -0.010 | -0.952% | 1.90千万 | 96.52亿 | 104 | 深股通 | ||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 5.160 | -0.060 | -1.149% | 2.28千万 | 30.82亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 8.800 | -0.260 | -2.870% | 3.53千万 | 51.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.420 | -0.030 | -1.224% | 8.33百万 | 50.73亿 | 24.4444 | 深股通 | ||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.340 | -0.050 | -2.092% | 8.34百万 | 30.50亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.690 | -0.010 | -0.370% | 6.16千万 | 53.64亿 | 117.4672 | 深股通 | ||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 2.800 | -0.120 | -4.110% | 9.41百万 | 22.90亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.130 | 0.000 | 0.000% | 2.25千万 | 27.20亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.150 | -0.040 | -3.361% | 8.19千万 | 86.62亿 | 359.375 | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |