| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.620 | -0.060 | -2.239% | 3.59千万 | 45.41亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | 2.940 | +0.060 | +2.083% | 2.93千万 | 29.65亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 6.150 | -0.110 | -1.757% | 3.77千万 | 71.28亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.340 | -0.030 | -0.890% | 1.35千万 | 31.18亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.380 | 0.000 | 0.000% | 2.53千万 | 105.02亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 5.170 | +0.030 | +0.584% | 7.36千万 | 34.97亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000697 | ST炼石航空 | 9.840 | +0.160 | +1.653% | 5.38千万 | 63.22亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | 5.070 | +0.020 | +0.396% | 1.46千万 | 37.73亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.820 | +0.130 | +4.833% | 7.16千万 | 52.75亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 11.100 | -0.320 | -2.802% | 1.26亿 | 69.05亿 | 16.087 | 深股通 | ||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.540 | -0.060 | -2.308% | 4.34千万 | 49.93亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000908 | ST景峰医药 | 7.360 | +0.260 | +3.662% | 1.68亿 | 62.46亿 | 84.9885 | 深股通 | ||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 121.460 | +5.530 | +4.770% | 8.89亿 | 235.92亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.740 | -0.030 | -1.083% | 1.28千万 | 48.53亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.340 | -0.030 | -2.190% | 3.22千万 | 126.77亿 | 134 | 深股通 | ||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 4.690 | +0.130 | +2.851% | 1.06亿 | 69.14亿 | 117.25 | 深股通 | ||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 5.780 | -0.040 | -0.687% | 9.86千万 | 34.57亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.910 | -0.030 | -1.020% | 2.95千万 | 58.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.030 | -0.050 | -1.225% | 2.26千万 | 31.99亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.570 | +0.180 | +0.979% | 4.92千万 | 87.98亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 13:41 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |