代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||
603828 | ST柯利达 | ![]() | 4.770 | -0.020 | -0.418% | 6.90百万 | 28.55亿 | 477 | |||||
600130 | *ST波导股份 | ![]() | 3.320 | +0.040 | +1.220% | 2.97千万 | 24.60亿 | 332 | |||||
603869 | ST新智认知 | ![]() | 7.050 | +0.170 | +2.471% | 1.49千万 | 34.71亿 | 176.25 | 沪股通 | ||||
688646 | ST逸飞激光 | ![]() | 28.390 | -0.140 | -0.491% | 4.03千万 | 16.83亿 | 109.1923 | |||||
600360 | *ST华微电子 | ![]() | 8.560 | -0.120 | -1.382% | 2.06亿 | 83.35亿 | 65.8462 | 沪股通 | ||||
688076 | ST诺泰生物 | ![]() | 48.800 | -0.510 | -1.034% | 6.66亿 | 155.85亿 | 36.3393 | 沪股通 # | ||||
600603 | ST广汇物流 | ![]() | 7.640 | +0.040 | +0.526% | 4.84千万 | 90.69亿 | 17.7674 | 沪股通 | ||||
600777 | *ST新潮能源 | ![]() | 4.020 | -0.140 | -3.365% | 2.14亿 | 264.83亿 | 13.4313 | 沪股通 | ||||
600200 | *ST江苏吴中 | ![]() | 1.240 | -0.070 | -5.344% | 2.09千万 | 9.31亿 | 12.4 | 沪股通 | ||||
600711 | ST盛屯矿业 | ![]() | 7.910 | +0.380 | +5.046% | 6.68亿 | 232.72亿 | 12.317 | 沪股通 | ||||
600107 | ST美尔雅 | ![]() | 4.130 | -0.130 | -3.052% | 1.60千万 | 15.34亿 | -- | |||||
600136 | ST当代文体 | ![]() | 1.950 | +0.010 | +0.515% | 1.42千万 | 37.70亿 | -- | 沪股通 | ||||
600165 | ST宁科生物 | ![]() | 4.180 | -0.100 | -2.336% | 3.49千万 | 29.31亿 | -- | 沪股通 | ||||
600193 | *ST创兴资源 | ![]() | 4.170 | +0.180 | +4.511% | 8.62千万 | 16.97亿 | -- | 沪股通 | ||||
600228 | *ST返利科技 | ![]() | 4.100 | -0.020 | -0.485% | 2.53千万 | 17.14亿 | -- | 沪股通 | ||||
600238 | *ST海南椰岛 | ![]() | 7.430 | -0.160 | -2.108% | 2.05亿 | 33.78亿 | -- | 沪股通 | ||||
600243 | *ST青海华鼎 | ![]() | 3.170 | -0.010 | -0.314% | 2.75千万 | 13.96亿 | -- | |||||
600265 | ST景谷林业 | ![]() | 18.430 | +0.160 | +0.876% | 6.38百万 | 23.71亿 | -- | |||||
600289 | ST亿阳信通 | ![]() | 6.420 | -0.020 | -0.311% | 2.17千万 | 36.45亿 | -- | 沪股通 | ||||
600355 | *ST精伦电子 | ![]() | 2.700 | +0.060 | +2.273% | 2.74千万 | 12.99亿 | -- | |||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 01/08/2025 16:30 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |