代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 17.270 | -0.040 | -0.231% | 1.99百万 | 13.52亿 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 36.250 | -0.340 | -0.929% | 5.78百万 | 14.98亿 | 84.8946 | |||||||||
| 300716 | ST泉为科技 | 14.240 | -0.190 | -1.317% | 1.94千万 | 23.09亿 | -- | |||||||||
| 300561 | *ST汇金科技 | 14.080 | -0.060 | -0.424% | 7.03千万 | 34.09亿 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 12.940 | -0.110 | -0.843% | 9.02百万 | 25.84亿 | -- | |||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 8.070 | -0.070 | -0.860% | 1.95千万 | 82.77亿 | 807 | 深股通 # | ||||||||
| 300506 | ST名家汇 | 4.460 | -0.100 | -2.193% | 1.83千万 | 33.50亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.550 | -0.070 | -2.672% | 3.35千万 | 25.96亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.640 | -0.170 | -2.177% | 2.08千万 | 20.68亿 | -- | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 13.100 | -0.050 | -0.380% | 8.67百万 | 18.15亿 | -- | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.720 | -0.100 | -1.134% | 8.36百万 | 24.77亿 | -- | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.090 | -0.180 | -2.476% | 2.48千万 | 26.74亿 | -- | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 5.600 | -0.110 | -1.926% | 1.98千万 | 30.29亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 6.340 | -0.050 | -0.782% | 3.26千万 | 68.13亿 | 315.4229 | 深股通 # | ||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.660 | -0.060 | -1.613% | 7.21百万 | 13.00亿 | -- | |||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.700 | +0.050 | +0.752% | 2.39千万 | 47.35亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 8.330 | +0.270 | +3.350% | 3.58千万 | 15.91亿 | -- | |||||||||
| 300311 | ST任子行 | 5.150 | -0.060 | -1.152% | 1.61千万 | 28.00亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.280 | -0.060 | -1.796% | 4.59千万 | 26.38亿 | -- | |||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.520 | -0.120 | -0.880% | 7.33百万 | 18.24亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/04/2026 10:29 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |